
台州市职工2019年度医保待遇支付政策 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
统筹 | 公补支付 | 历年帐户 | ||||||||||||
就诊类型 | 台州市内就医 | 台州市外就医 | 异地安置 | 当年个帐、统筹、公补支付后的医疗费用在历年帐户余额内支付 | ||||||||||
医院级别 | 基层医疗机构 | 市内一级 | 市内二级 | 市内三级 | 市内药店 | 市外一级及以下 | 市外二级及以上 | 市外一级 | 市外二级 | 市外三级 | - | |||
门诊 | 企业(含事业单位无公补人员) | 个人帐户 | 可报费用(自理、自费除外)先从当年个帐100%支付,当年个帐支付完毕后,进入门诊统筹支付。 | - | ||||||||||
门诊统筹 | 86% | 80% | 75% | 70% | 60% | 40% | 55% | 80% | 75% | 70% | - | |||
机关事业单位 | 45周岁以下 | 可报费用(自理、自费、转外先自理除外)先从当年个帐支付,当年个帐支付完毕后,进入公务员补助 | 75% | |||||||||||
46岁至退休 | 85% | |||||||||||||
退休 | 90% | |||||||||||||
住院和特殊病种 | 起付线 | 600 | 600 | 800 | 800 | - | 1000 | 1000 | 600 | 800 | 800 | 机关事业单位参保人员在统筹、大病支付后,剩下的可报费用,45周岁以下报50%,46周岁至退休报60%,退休报70%。 | 统筹、大病、公补支付后的医疗费用在历年帐户余额内支付 | |
在职 | 起付线-5万 | 86% | 86% | 83% | 80% | - | 55% | 70% | 86% | 83% | 80% | |||
5万-市平6倍上浮35万 | 96% | 96% | 93% | 90% | - | 55% | 80% | 96% | 93% | 90% | ||||
大病 | 参保人员住院、特殊病种门诊合规医疗费用统筹基金支付后累计个人负担部分及大病保险特殊用药费用,2万元以上至5万部分,由大病保险基金承担60%;5 万元(含)以上部分,由大病保险基金承担 65%。 | |||||||||||||
退休 | 起付线-5万 | 91% | 91% | 88% | 85% | - | 55% | 75% | 91% | 88% | 85% | |||
5万-市6倍上浮35万 | 96% | 96% | 93% | 90% | - | 55% | 80% | 96% | 93% | 90% | ||||
大病 | 参保人员住院、特殊病种门诊合规医疗费用统筹基金支付后累计个人负担部分及大病保险特殊用药费用,2万元以上至5万部分,由大病保险基金承担60%;5 万元(含)以上部分,由大病保险基金承担 65%。 | |||||||||||||
注:1、享受门诊统筹的参保人划入的当年个帐用完后,享受企业门诊统筹待遇。一个医保年度内企业门诊统筹最高可报费用限额:在职人员10000元,退休人员12000元。 | ||||||||||||||
2、年度第二次住院的起付线减半,第三次以上无起付线、门诊特殊病种年度无起付线。 | ||||||||||||||
3、一个医保年度内住院年度统筹最高可报费用限额为上一年度市平工资6倍上浮35万元。 | ||||||||||||||
4、参保人员在台州市外就医的,限浙江省异地就医联网结算的定点医疗机构或纳入国家异地就医联网结算系统范围内的定点医疗机构。参保人到台州市外就医,需先办理转诊备案手续,未经转诊备案外出就医的,先自理10%,再按以上标准报销。 | ||||||||||||||
5、异地安置人员可在安置地就近选择1-3家未开通异地联网结算的一级及以下和安置地已开通浙江省或国家异地就医联网结算的医疗机构作为异地就医定点医疗机构或安置地其他二级及以上定点医院就医(省外限二级公立)。 |