| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 招聘序号 | 招聘职位 | 笔试成绩 | 排名 |
| 1 | 施昂 | 02025001023 | 001 | 外科 | 66.6 | 1 |
| 2 | 林凯 | 02025001005 | 001 | 外科 | 65.95 | 2 |
| 3 | 陈晨宇 | 02025001020 | 001 | 外科 | 65.95 | 3 |
| 4 | 程琦锐 | 02025001014 | 001 | 外科 | 65.7 | 4 |
| 5 | 沈潇峰 | 02025001021 | 001 | 外科 | 65.35 | 5 |
| 6 | 郑嘉瑶 | 02025001009 | 001 | 外科 | 65.15 | 6 |
| 7 | 金福进 | 02025001022 | 001 | 外科 | 64.6 | 7 |
| 8 | 袁浩淳 | 02025001032 | 001 | 外科 | 64.45 | 8 |
| 9 | 任沛金 | 02025001028 | 001 | 外科 | 64.2 | 9 |
| 10 | 俞嘉仪 | 02025001007 | 001 | 外科 | 64.1 | 10 |
| 11 | 郑炳麟 | 02025001029 | 001 | 外科 | 63.25 | 11 |
| 12 | 卢逸箫 | 02025001004 | 001 | 外科 | 63 | 12 |
| 13 | 许林毅 | 02025001003 | 001 | 外科 | 62.6 | 13 |
| 14 | 胡鸿 | 02025001024 | 001 | 外科 | 61.7 | 14 |
| 15 | 滕雨梦 | 02025001016 | 001 | 外科 | 61.4 | 15 |
| 16 | 邹家洛 | 02025001008 | 001 | 外科 | 60.7 | 16 |
| 17 | 李银涛 | 02025001030 | 001 | 外科 | 60.6 | 17 |
| 18 | 牟健诚 | 02025001018 | 001 | 外科 | 59.85 | 18 |
| 19 | 张秀直 | 02025006010 | 002 | 骨科 | 72.4 | 1 |
| 20 | 江兴安 | 02025006013 | 002 | 骨科 | 68.35 | 2 |
| 21 | 徐健 | 02025006020 | 002 | 骨科 | 68.25 | 3 |
| 22 | 徐伟晨 | 02025006012 | 002 | 骨科 | 68.2 | 4 |
| 23 | 金样灿 | 02025006018 | 002 | 骨科 | 65.6 | 5 |
| 24 | 章玉龙 | 02025006008 | 002 | 骨科 | 63.35 | 6 |
| 25 | 李龙 | 02025006006 | 002 | 骨科 | 63.25 | 7 |
| 26 | 龚炜杰 | 02025006009 | 002 | 骨科 | 62.1 | 8 |
| 27 | 李全晋 | 02025006003 | 002 | 骨科 | 61.7 | 9 |
| 28 | 陈涛 | 02025006027 | 002 | 骨科 | 60.55 | 10 |
| 29 | 朱宇航 | 02025006025 | 002 | 骨科 | 60.4 | 11 |
| 30 | 邵无极 | 02025006021 | 002 | 骨科 | 60 | 12 |
| 31 | 金旭东 | 02025006019 | 002 | 骨科 | 59.9 | 13 |
| 32 | 朱哲帆 | 02025006001 | 002 | 骨科 | 59.65 | 14 |
| 33 | 王琛迪 | 02025006002 | 002 | 骨科 | 58.95 | 15 |
| 34 | 陈蒋杰 | 02025006004 | 002 | 骨科 | 58.1 | 16 |
| 35 | 王碧涛 | 02025006015 | 002 | 骨科 | 58.05 | 17 |
| 36 | 包春凯 | 02025006026 | 002 | 骨科 | 57.7 | 18 |
| 37 | 陈俊豪 | 02025005031 | 003 | 心胸外科 | 66.2 | 1 |
| 38 | 鲍思旭 | 02025005037 | 003 | 心胸外科 | 66.15 | 2 |
| 39 | 谢项宇 | 02025005029 | 003 | 心胸外科 | 62.35 | 3 |
| 40 | 林文茜 | 02025005030 | 003 | 心胸外科 | 62.35 | 4 |
| 41 | 吕海荣 | 02025005032 | 003 | 心胸外科 | 59.65 | 5 |
| 42 | 林鸿宇 | 02025005028 | 003 | 心胸外科 | 58.65 | 6 |
| 43 | 胡佳辉 | 02025011030 | 004 | 烧伤科 | 65.05 | 1 |
| 44 | 金强 | 02025011031 | 004 | 烧伤科 | 57.4 | 2 |
| 45 | 何良琪 | 02025011012 | 005 | 眼科 | 68.05 | 1 |
| 46 | 吴娴 | 02025011019 | 005 | 眼科 | 66.95 | 2 |
| 47 | 阮婉婷 | 02025011011 | 005 | 眼科 | 66.3 | 3 |
| 48 | 朱晨瑗 | 02025011013 | 005 | 眼科 | 66.05 | 4 |
| 49 | 朱梦宇 | 02025011020 | 005 | 眼科 | 65.25 | 5 |
| 50 | 陈伊俏 | 02025011022 | 005 | 眼科 | 64.15 | 6 |
| 51 | 毛靖宁 | 02025007007 | 006 | 口腔科 | 66.75 | 1 |
| 52 | 吴子怡 | 02025007019 | 006 | 口腔科 | 58.65 | 2 |
| 53 | 谢浩琦 | 02025007012 | 006 | 口腔科 | 57.1 | 3 |
| 54 | 李欢 | 02025007005 | 006 | 口腔科 | 56.9 | 4 |
| 55 | 潘艺嘉 | 02025007016 | 006 | 口腔科 | 55.25 | 5 |
| 56 | 张科升 | 02025007008 | 006 | 口腔科 | 53.25 | 6 |
| 57 | 张国超 | 02025010002 | 007 | 耳鼻咽喉科 | 65.35 | 1 |
| 58 | 何家利 | 02025010003 | 007 | 耳鼻咽喉科 | 58.35 | 2 |
| 59 | 李琳琳 | 02025010005 | 007 | 耳鼻咽喉科 | 58.35 | 3 |
| 60 | 石欢 | 02025008017 | 008 | 妇科 | 67.6 | 1 |
| 61 | 刘晓宇 | 02025002021 | 008 | 妇科 | 67.3 | 2 |
| 62 | 方芩 | 02025008015 | 008 | 妇科 | 66 | 3 |
| 63 | 白晶莹 | 02025008009 | 008 | 妇科 | 65.95 | 4 |
| 64 | 任安 | 02025008010 | 008 | 妇科 | 65.3 | 5 |
| 65 | 郑钰婷 | 02025008002 | 008 | 妇科 | 64.85 | 6 |
| 66 | 郭祖金 | 02025002014 | 009 | 泌尿外科 | 66.7 | 1 |
| 67 | 郏洋涛 | 02025002016 | 009 | 泌尿外科 | 64.95 | 2 |
| 68 | 林梁浩 | 02025002019 | 009 | 泌尿外科 | 63 | 3 |
| 69 | 李本杰 | 02025002006 | 009 | 泌尿外科 | 62.55 | 4 |
| 70 | 钱祁玮 | 02025002004 | 009 | 泌尿外科 | 60.75 | 5 |
| 71 | 郑远 | 02025002008 | 009 | 泌尿外科 | 60.3 | 6 |
| 72 | 郑怡 | 02025005027 | 010 | 神经内科 | 71.3 | 1 |
| 73 | 胡可 | 02025005003 | 010 | 神经内科 | 68.8 | 2 |
| 74 | 褚鹏飞 | 02025005018 | 010 | 神经内科 | 68.75 | 3 |
| 75 | 王慧倩 | 02025005025 | 010 | 神经内科 | 68.3 | 4 |
| 76 | 林瑶瑶 | 02025005004 | 010 | 神经内科 | 63.15 | 5 |
| 77 | 罗浩源 | 02025005008 | 010 | 神经内科 | 63.05 | 6 |
| 78 | 张紫娟 | 02025004025 | 011 | 消化内科 | 66.3 | 1 |
| 79 | 阮凯益 | 02025004020 | 011 | 消化内科 | 65.85 | 2 |
| 80 | 赵雨露 | 02025004024 | 011 | 消化内科 | 64.8 | 3 |
| 81 | 张秀宇 | 02025004012 | 011 | 消化内科 | 64.4 | 4 |
| 82 | 徐晨珊 | 02025004013 | 011 | 消化内科 | 62.7 | 5 |
| 83 | 卢蒙蒙 | 02025004018 | 011 | 消化内科 | 62.35 | 6 |
| 84 | 张志强 | 02025011042 | 012 | 重症医学科 | 66.3 | 1 |
| 85 | 杨益雷 | 02025011043 | 012 | 重症医学科 | 62.75 | 2 |
| 86 | 朱星宇 | 02025011046 | 012 | 重症医学科 | 62.35 | 3 |
| 87 | 李佳静 | 02025011044 | 012 | 重症医学科 | 60.4 | 4 |
| 88 | 王泽成 | 02025011045 | 012 | 重症医学科 | 60.4 | 5 |
| 89 | 程晨 | 02025011047 | 012 | 重症医学科 | 60.15 | 6 |
| 90 | 方欣 | 02025004003 | 013 | 肾内科 | 69.05 | 1 |
| 91 | 王纯玥 | 02025004009 | 013 | 肾内科 | 66.5 | 2 |
| 92 | 裘浏枫 | 02025004008 | 013 | 肾内科 | 65.4 | 3 |
| 93 | 叶雨洁 | 02025004011 | 013 | 肾内科 | 63.25 | 4 |
| 94 | 林昕荑 | 02025004001 | 013 | 肾内科 | 61 | 5 |
| 95 | 叶语幽 | 02025004002 | 013 | 肾内科 | 59.6 | 6 |
| 96 | 林新 | 02025003022 | 014 | 肿瘤内科 | 69.55 | 1 |
| 97 | 马婷 | 02025003014 | 014 | 肿瘤内科 | 67.45 | 2 |
| 98 | 禹涵 | 02025003004 | 014 | 肿瘤内科 | 65.9 | 3 |
| 99 | 李佳莹 | 02025003016 | 014 | 肿瘤内科 | 63.95 | 4 |
| 100 | 刘慧卓 | 02025003025 | 014 | 肿瘤内科 | 63.95 | 5 |
| 101 | 牟风苇 | 02025003010 | 014 | 肿瘤内科 | 63.1 | 6 |
| 102 | 金宇 | 02025004037 | 015 | 血液内科 | 68.45 | 1 |
| 103 | 谷雨燕 | 02025004035 | 015 | 血液内科 | 66.85 | 2 |
| 104 | 朱淑霞 | 02025004033 | 015 | 血液内科 | 64.35 | 3 |
| 105 | 郑雨涵 | 02025004039 | 015 | 血液内科 | 64 | 4 |
| 106 | 潘玲利 | 02025004040 | 015 | 血液内科 | 63 | 5 |
| 107 | 苏曼琪 | 02025004034 | 015 | 血液内科 | 62.8 | 6 |
| 108 | 徐谦 | 02025004030 | 016 | 心血管内科 | 67 | 1 |
| 109 | 李易炀 | 02025004031 | 016 | 心血管内科 | 66.95 | 2 |
| 110 | 李崇榕 | 02025004026 | 016 | 心血管内科 | 66.8 | 3 |
| 111 | 王芊芊 | 02025004032 | 016 | 心血管内科 | 58.25 | 4 |
| 112 | 金鹏 | 02025004028 | 016 | 心血管内科 | 57.95 | 5 |
| 113 | 余陈欣 | 02025004047 | 017 | 内分泌科 | 65.25 | 1 |
| 114 | 汤喆喆 | 02025004042 | 017 | 内分泌科 | 63.95 | 2 |
| 115 | 童欣怡 | 02025004046 | 017 | 内分泌科 | 61 | 3 |
| 116 | 朱玉婷 | 02025004048 | 018 | 精神卫生科 | 61.55 | 1 |
| 117 | 叶绍永 | 02025005038 | 018 | 精神卫生科 | 53 | 2 |
| 118 | 林奕伶 | 02025011004 | 019 | 麻醉科 | 64.4 | 1 |
| 119 | 蔡汉旻 | 02025011003 | 019 | 麻醉科 | 62.35 | 2 |
| 120 | 张进 | 02025011005 | 019 | 麻醉科 | 59.95 | 3 |
| 121 | 蔡奇宏 | 02025011006 | 019 | 麻醉科 | 59.75 | 4 |
| 122 | 高成乾 | 02025011002 | 019 | 麻醉科 | 59.65 | 5 |
| 123 | 刘畅 | 02025011001 | 019 | 麻醉科 | 58.3 | 6 |
| 124 | 陈晨 | 02025011033 | 020 | 皮肤科A | 65.65 | 1 |
| 125 | 周森 | 02025011037 | 020 | 皮肤科A | 65.3 | 2 |
| 126 | 李欣辉 | 02025011038 | 020 | 皮肤科A | 64.7 | 3 |
| 127 | 李露冰 | 02025011035 | 020 | 皮肤科A | 59 | 4 |
| 128 | 柯璐怡 | 02025011034 | 020 | 皮肤科A | 55.95 | 5 |
| 129 | 梁婉娜 | 02025009016 | 021 | 皮肤科B | 75.05 | 1 |
| 130 | 陈佳 | 02025009018 | 021 | 皮肤科B | 70.25 | 2 |
| 131 | 田幼 | 02025009017 | 021 | 皮肤科B | 66 | 3 |
| 132 | 陈昂然 | 02025011027 | 022 | 康复科 | 70.05 | 1 |
| 133 | 蒋慧依 | 02025011026 | 022 | 康复科 | 67.65 | 2 |
| 134 | 施玮怡 | 02025011025 | 022 | 康复科 | 63.6 | 3 |
| 135 | 郑浩乐 | 02025011028 | 022 | 康复科 | 61 | 4 |
| 136 | 钱丹颖 | 02025009013 | 023 | 针灸科 | 64.75 | 1 |
| 137 | 章楚楚 | 02025009014 | 023 | 针灸科 | 60.5 | 2 |
| 138 | 林艺澄 | 02025011039 | 024 | 超声影像科 | 66.65 | 1 |
| 139 | 邵海欣 | 02025011041 | 024 | 超声影像科 | 64.05 | 2 |
| 140 | 张文杰 | 02025011040 | 024 | 超声影像科 | 55.85 | 3 |
| 141 | 冯羽怡 | 02025010010 | 025 | 放射影像科A | 64 | 1 |
| 142 | 李锋 | 02025010017 | 025 | 放射影像科A | 63.7 | 2 |
| 143 | 方悦 | 02025010015 | 025 | 放射影像科A | 62.3 | 3 |
| 144 | 颜丽婷 | 02025010011 | 025 | 放射影像科A | 61.35 | 4 |
| 145 | 杨丹丹 | 02025010008 | 025 | 放射影像科A | 60.3 | 5 |
| 146 | 林一帆 | 02025010016 | 025 | 放射影像科A | 59.3 | 6 |
| 147 | 杜雯琪 | 02025009007 | 027 | 病理科 | 73.9 | 1 |
| 148 | 耿雅雅 | 02025009010 | 027 | 病理科 | 71.6 | 2 |
| 149 | 陈佳钦 | 02025009004 | 027 | 病理科 | 69.3 | 3 |
| 150 | 陈可可 | 02025009005 | 027 | 病理科 | 69 | 4 |
| 151 | 彭若凡 | 02025009011 | 027 | 病理科 | 67.6 | 5 |
| 152 | 田妹 | 02025009012 | 027 | 病理科 | 66.9 | 6 |
附件:
2. 2026年温岭市第一人民医院公开招聘医学卫生类高学历人才笔试成绩.xls