
台州市城乡2019年度医保待遇支付政策 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
统筹 | 备注 | |||||||||||
就诊类型 | 台州市内就医 | 台州市外就医 | 异地安置 | |||||||||
医院级别 | 基层一级 | 市内一级 | 市内二级 | 市内三级 | 市内药店 | 市外一级及以下 | 市外二级及以上 | 市外一级 | 市外二级 | 市外三级 | - | |
门诊 | 报销比例 | 60% | 50% | 20% | 10% | - | - | - | - | - | - | 各级医疗机构中草药门诊报销比例为 50%。 |
住院和特殊病种 | 起付线 | 600 | 600 | 800 | 800 | - | 1000 | 1000 | 600 | 800 | 800 | |
报销比例 | 80% | 80% | 75% | 70% | - | 40% | 50% | 80% | 75% | 70% | ||
大病 | 参保人员住院、特殊病种门诊合规医疗费用统筹基金支付后累计个人负担部分及大病保险特殊用药费用,2万元以上至5万部分,由大病保险基金承担60%;5 万元(含)以上部分,由大病保险基金承担 65%。 | |||||||||||
注:1、门诊基本医疗保险统筹基金年度最高支付限额为900元,与基层卫生医疗机构家庭医生签约的参保人员为1200元。 | ||||||||||||
2、年度第二次住院的起付线减半,第三次以上无起付线、门诊特殊病种年度无起付线。 | ||||||||||||
3、一个医保年度内住院年度统筹最高可报费用限额为上一年度市城乡居民人均可支配收入水平的6倍。 | ||||||||||||
4、参保人员在参保地以外就医的,限台州市异地就医联网结算的定点医疗机构、浙江省异地就医联网结算的定点医疗机构及纳入国家异地就医联网结算系统范围内的定点医疗机构。参保人到台州市外就医,需先办理转诊备案手续,未经转诊备案先自理10%,再按以上标准报销。在台州市外门诊发生的费用不列入支付。 | ||||||||||||
5、异地安置人员可在安置地就近选择1-3家未开通异地联网结算的一级及以下和安置地已开通浙江省或国家异地就医联网结算的医疗机构作为异地就医定点医疗机构。 |