
序号 | 姓名 | 性别 | 招聘职位 | 成绩 | 排名 | 体检结果 | 备注 |
1 | 胡锦辉 | 男 | 普外科 | 83.16 | 1 | 合格 | 放弃考察 |
2 | 张彰 | 男 | 普外科 | 82.22 | 2 | 合格 | 进入考察 |
3 | 叶郇 | 男 | 普外科 | 78.44 | 3 | 合格 | 进入考察 |
4 | 叶齐 | 男 | 普外科 | 72.52 | 4 | 合格 | 放弃考察 |
5 | 芦康康 | 女 | 普外科 | 68.00 | 5 | 合格 | 进入考察 |
6 | 王灵杰 | 男 | 胸外科 | 69.04 | 1 | 合格 | 进入考察 |
7 | 朱晨晨 | 女 | 肾内科 | 81.04 | 1 | 合格 | 进入考察 |
8 | 林雨杭 | 女 | 神经内科 | 90.20 | 1 | 合格 | 进入考察 |
9 | 廖杰 | 男 | 感染科 | 86.56 | 1 | 合格 | 进入考察 |
10 | 王高峰 | 男 | 妇产科 | 87.96 | 1 | 合格 | 进入考察 |
11 | 王宇豪 | 男 | 心血管内科 | 86.42 | 1 | 合格 | 进入考察 |
12 | 徐恺 | 男 | 呼吸内科 | 85.44 | 1 | 合格 | 进入考察 |
13 | 赵晗希 | 女 | 内分泌科 | 86.92 | 1 | 合格 | 进入考察 |
14 | 林凯桑 | 女 | 内分泌科 | 79.40 | 2 | 合格 | 进入考察 |
15 | 颜青青 | 女 | 整形外科 | 81.00 | 1 | 合格 | 进入考察 |
16 | 江承翰 | 男 | 整形外科 | 77.22 | 2 | 合格 | 进入考察 |
17 | 江佳 | 女 | 放射影像科 | 80.26 | 1 | 合格 | 进入考察 |
18 | 陈徐康 | 男 | 骨科 | 85.80 | 1 | 合格 | 进入考察 |
19 | 吴瑞吉 | 男 | 骨科 | 75.60 | 2 | 合格 | 放弃考察 |
20 | 李一腾 | 男 | 骨科 | 70.90 | 3 | 合格 | 放弃考察 |
21 | 丁宏峰 | 男 | 骨科 | 67.40 | 4 | 合格 | 进入考察 |
22 | 邬宇旭 | 男 | 骨科 | 66.58 | 5 | 合格 | 进入考察 |
23 | 章超 | 男 | 骨科 | 65.50 | 6 | 合格 | 进入考察 |
24 | 杨珠玉 | 女 | 耳鼻咽喉科 | 67.58 | 1 | 合格 | 放弃考察 |
25 | 刘宣言 |
![]() ![]() |
全科医学科 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
进入考察 |
26 | 楼蒙妮 | 女 | 中医科 | 73.56 | 1 | 合格 | 进入考察 |