医院公示

hospital public notice

2020年温岭市第一人民医院医共体公开招聘医学卫生类高学历人才考试成绩及进入体检考察人员名单

作者: 来源: 发布时间: 2020-08-12 18:06:56
序号

招聘

序号

招聘
职位
姓名 性别 考试成绩(面试) 备注
1 001 临床、医技及护理 蔡腾伟 82 进入体检、考察
2 001 临床、医技及护理 陈力 89 进入体检、考察
3 001 临床、医技及护理 冯雨露 76 进入体检、考察
4 001 临床、医技及护理 郭冰洁 91 进入体检、考察
5 001 临床、医技及护理 连豪 83 进入体检、考察
6 001 临床、医技及护理 梁丽丽 85 进入体检、考察
7 001 临床、医技及护理 汪洋 70 进入体检、考察
8 001 临床、医技及护理 王刚 82.5 进入体检、考察
9 001 临床、医技及护理 王涵磊 81 进入体检、考察
10 001 临床、医技及护理 吴淞 86 进入体检、考察
11 001 临床、医技及护理 吴伟男 85 进入体检、考察
12 001 临床、医技及护理 叶妙勇 77 进入体检、考察
13 001 临床、医技及护理 应微微 82 进入体检、考察
14 001 临床、医技及护理 曾子善 80 进入体检、考察
15 001 临床、医技及护理 郑腾晔 82 进入体检、考察
16 001 临床、医技及护理 周一鸣 75 进入体检、考察
17 001 临床、医技及护理 郭艳霞 女  77 进入体检、考察
18 001 临床、医技及护理 李婳 女  76 进入体检、考察
19 001 临床、医技及护理 潘思杰 女  76 进入体检、考察
20 001 临床、医技及护理 吴昊 78 进入体检、考察
21 001 临床、医技及护理 关玉柱 75 进入体检、考察
22 001 临床、医技及护理 张春峰 85 进入体检、考察
23 001 临床、医技及护理 张寿雄 77 进入体检、考察
24 002 中医学类、中西医结合类 蔡寒涛 82 进入体检、考察
25 002 中医学类、中西医结合类 周易 81 进入体检、考察
26 002 中医学类、中西医结合类 吴人杰 79 进入体检、考察
27 002 中医学类、中西医结合类 张舒婷 78 进入体检、考察
28 003 药剂 林蒙婷 76 进入体检、考察
29 003 药剂 彭朦媛 75 进入体检、考察

公示时间:2020年8月12日至2020年8月18日

联系电话:0576-89668015