
序号 |
招聘 序号 |
招聘 职位 |
姓名 | 性别 | 考试成绩(面试) | 备注 |
1 | 001 | 临床、医技及护理 | 蔡腾伟 | 男 | 82 | 进入体检、考察 |
2 | 001 | 临床、医技及护理 | 陈力 | 男 | 89 | 进入体检、考察 |
3 | 001 | 临床、医技及护理 | 冯雨露 | 女 | 76 | 进入体检、考察 |
4 | 001 | 临床、医技及护理 | 郭冰洁 | 女 | 91 | 进入体检、考察 |
5 | 001 | 临床、医技及护理 | 连豪 | 男 | 83 | 进入体检、考察 |
6 | 001 | 临床、医技及护理 | 梁丽丽 | 女 | 85 | 进入体检、考察 |
7 | 001 | 临床、医技及护理 | 汪洋 | 男 | 70 | 进入体检、考察 |
8 | 001 | 临床、医技及护理 | 王刚 | 男 | 82.5 | 进入体检、考察 |
9 | 001 | 临床、医技及护理 | 王涵磊 | 男 | 81 | 进入体检、考察 |
10 | 001 | 临床、医技及护理 | 吴淞 | 男 | 86 | 进入体检、考察 |
11 | 001 | 临床、医技及护理 | 吴伟男 | 男 | 85 | 进入体检、考察 |
12 | 001 | 临床、医技及护理 | 叶妙勇 | 男 | 77 | 进入体检、考察 |
13 | 001 | 临床、医技及护理 | 应微微 | 女 | 82 | 进入体检、考察 |
14 | 001 | 临床、医技及护理 | 曾子善 | 男 | 80 | 进入体检、考察 |
15 | 001 | 临床、医技及护理 | 郑腾晔 | 男 | 82 | 进入体检、考察 |
16 | 001 | 临床、医技及护理 | 周一鸣 | 男 | 75 | 进入体检、考察 |
17 | 001 | 临床、医技及护理 | 郭艳霞 | 女 | 77 | 进入体检、考察 |
18 | 001 | 临床、医技及护理 | 李婳 | 女 | 76 | 进入体检、考察 |
19 | 001 | 临床、医技及护理 | 潘思杰 | 女 | 76 | 进入体检、考察 |
20 | 001 | 临床、医技及护理 | 吴昊 | 男 | 78 | 进入体检、考察 |
21 | 001 | 临床、医技及护理 | 关玉柱 | 男 | 75 | 进入体检、考察 |
22 | 001 | 临床、医技及护理 | 张春峰 | 女 | 85 | 进入体检、考察 |
23 | 001 | 临床、医技及护理 | 张寿雄 | 男 | 77 | 进入体检、考察 |
24 | 002 | 中医学类、中西医结合类 | 蔡寒涛 | 男 | 82 | 进入体检、考察 |
25 | 002 | 中医学类、中西医结合类 | 周易 | 男 | 81 | 进入体检、考察 |
26 | 002 | 中医学类、中西医结合类 | 吴人杰 | 男 | 79 | 进入体检、考察 |
27 | 002 | 中医学类、中西医结合类 | 张舒婷 | 女 | 78 | 进入体检、考察 |
28 | 003 | 药剂 | 林蒙婷 | 女 | 76 | 进入体检、考察 |
29 | 003 | 药剂 | 彭朦媛 | 女 | 75 | 进入体检、考察 |
公示时间:2020年8月12日至2020年8月18日 联系电话:0576-89668015 |
||||||